2023-12-06京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表

2023-12-06 19:50:22
 电商优惠,抽奖红包
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称                       |   折扣价 |   原价 |   折扣 |   数量 |   剩余 |          skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 爸爸的选择 纸尿裤 L3片     |     1    |    8   |   1.25 |    200 |    200 |   100000401745 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 宜婴 山茶拉拉裤 L5片       |     3.45 |    6.9 |   5    |    200 |    200 |   100048695526 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 屈臣氏 苏打水 330ml*4      |     3.9  |   13.9 |   2.81 |    500 |    500 |   100061714743 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 超亚酒精棉棒40支/盒        |     4.3  |    8.9 |   4.83 |     50 |     50 |   100042574319 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 金泰康 艾草泡脚药包        |     4.9  |    9.9 |   4.95 |    100 |    100 |   100058253457 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 美汁源 果粒橙 300ml*6      |     5.9  |   14.2 |   4.15 |    500 |    500 |   100039503564 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 漫花 挂式抽纸 1280张*2提   |     6.9  |   14.9 |   4.63 |    500 |    500 | 10091791707596 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 御道 艾草颈椎贴 12片/盒    |     9.9  |   29.9 |   3.31 |    200 |    200 |   100044959766 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 维达蓝色经典有芯卷纸10卷   |    12.9  |   38.9 |   3.32 |    500 |    500 | 10077033090538 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 雨润 藤椒鸡手撕鸡 1只      |    13.9  |   27.9 |   4.98 |    200 |    200 |   100071107532 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 水之蔻 青柠薄荷香体露 30ml |    24.9  |   49.9 |   4.99 |    200 |    200 |   100018655637 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 4DRC 智能机器狗 可遥控     |    59    |  129   |   4.57 |    200 |    200 |   100071883022 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 雷柏 机械键盘 无线蓝牙     |    89    |  179   |   4.97 |    200 |    200 |   100021485690 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 志高 电热水龙头 不锈钢款   |   119    |  218   |   5.46 |    100 |    100 |   100076836144 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 摩申高速吹风机MH03         |   149    |  379   |   3.93 |    100 |    100 | 10084639563401 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| NS 双人成行 中文           |   159    |  230   |   6.91 |    200 |    200 | 10060870368303 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 米物 机械键盘              |   229    |  469   |   4.88 |     50 |     50 | 10067390152867 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 先锋 5.2kw鸳鸯灶 天然气    |   299    |  599   |   4.99 |     20 |     20 |   100073211109 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 茅台 飞天53度 200ml        |   699    | 1099   |   6.36 |    100 |    100 |   100013654954 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 华为 65英寸 电竞屏         |  3999    | 7999   |   5    |    150 |    150 |   100040026969 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
本内容来源网络,具有时效性,请自行验证
友情链接:
京东优惠券
赚客线报
羊毛线报