2023-12-30京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表

2023-12-30 19:50:27
 电商优惠
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称                       |   折扣价 |   原价 |   折扣 |   数量 |   剩余 |          skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 十月稻田 长粒香大米 500g   |      1   |    6.9 |   1.45 |    500 |    500 |        1139788 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 洁柔 繁华系列手帕纸        |      3.9 |   13.9 |   2.81 |    800 |    800 | 10090372407782 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 瓦伦丁 西柚果啤 330ml*3    |      9.9 |   29.9 |   3.31 |    100 |    100 | 10088203600544 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 洗车除尘扫雪大刷           |     11.9 |   29.9 |   3.98 |    100 |    100 | 10024527399963 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 宛味宝 散养谷物鸡蛋 30枚   |     12.9 |   26.9 |   4.8  |   1000 |   1000 | 10074124886131 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 同仁堂艾草暖宫贴5贴        |     15.9 |   51   |   3.12 |    100 |    100 |   100016203972 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 京觅意式拼配咖啡豆500g     |     19.8 |   49.9 |   3.97 |    300 |    300 |   100075084517 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 可口可乐 纤维+ 500ml*12    |     19.9 |   45.9 |   4.34 |    500 |    500 |        8264434 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 雪碧 纤维+ 500*12          |     19.9 |   45.9 |   4.34 |   1000 |   1000 |        6784223 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 伊利 纯牛奶 200*24盒       |     34.8 |   44.9 |   7.75 |    100 |    100 |   100051468286 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 都乐 秋月梨3.6kg 礼盒      |     39.9 |  159.9 |   2.5  |    500 |    500 |   100068426918 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| NOVUS 吹风机 磨砂粉        |     39.9 |  129   |   3.09 |    200 |    200 | 10092558974587 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 雷柏 机械键盘 彩妆版       |     99   |  299   |   3.31 |     50 |     50 |   100041056426 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| NS塞尔达2王国之泪 港版中文 |    199   |  295   |   6.75 |    200 |    200 | 10040916377763 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 希思黎 升级全能乳液 125ml  |    550   |  698   |   7.88 |    200 |    200 |   100069852736 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 荣耀 畅玩40 8+256GB幻夜黑  |    688   | 1499   |   4.59 |    100 |    100 | 10091252072949 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 茅台 飞天53度 200ml        |    699   | 1099   |   6.36 |    400 |    400 |   100013654954 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 酷开创维 58吋4K超薄全面屏  |    899   | 1799   |   5    |     60 |     60 |   100035476609 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 荣耀 80SE 12+256GB亮黑色   |   1019   | 2299   |   4.43 |    100 |    100 | 10088463870908 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| iPhone 15 粉色128GB        |   2999   | 5999   |   5    |     50 |     50 | 10091377554408 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
本内容来源网络,具有时效性,请自行验证
友情链接:
京东优惠券
赚客线报
羊毛线报