2024-04-30京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表

2024-04-30 19:50:40
 电商优惠,抽奖红包
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称                       |   折扣价 |    原价 |   折扣 |   数量 |   剩余 |          skuId |
+============================+==========+=========+========+========+========+================+
| 朗捷 国潮笔记本礼盒        |     7.9  |   15.8  |   5    |    200 |    200 |   100101720854 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻电动车防雨罩           |     7.99 |   16.79 |   4.76 |     30 |     30 | 10100520475283 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 欧莱雅水凝露 50ml          |     9.9  |   22    |   4.5  |   1000 |   1000 | 10100909677500 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 欧利文 防水文件袋 10个装   |    10.14 |   21.8  |   4.65 |     30 |     30 |   100068570787 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 居乐趣 沥水海绵架 灰色带杆 |    14.9  |   29.8  |   5    |     50 |     50 | 10088365339384 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 屈臣氏美白轻透防晒乳50ml   |    14.9  |   75    |   1.99 |    200 |    200 |   100108361608 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 欧莱雅小黑瓶精华液 15ml    |    15.9  |   32    |   4.97 |   1000 |   1000 | 10101380187917 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 晟旎尚品 吸盘袜夹 1只装    |    15.99 |   34.9  |   4.58 |     30 |     30 |   100094682545 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 洁柔 古龙香手帕纸 72包*8片 |    19.9  |   39.9  |   4.99 |    200 |    200 |        1495712 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻 汽车遮阳档 三件套     |    19.9  |   39.9  |   4.99 |     30 |     30 | 10101981475937 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 秋林格瓦斯 饮料 300ml*12   |    24.9  |   31.9  |   7.81 |    300 |    300 | 10068025012275 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| PIYO PEN 全科启蒙故事机    |    39    |   99    |   3.94 |     30 |     30 |   100101755582 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 宝酒造混合口味果酒350*6罐  |    39.9  |  105    |   3.8  |    100 |    100 |   100068687187 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 喜力 经典 500ml*12听       |    59    |   85    |   6.94 |    100 |    100 | 10029398844514 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 花脸杜康1972品鉴酒100ml    |    69    |  158    |   4.37 |    100 |    100 | 10034511276553 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 达尔优 有线机械键盘 A81    |   149    |  539    |   2.76 |     50 |     50 | 10096114588972 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 朗仕 蓝宝瓶爽肤水 400ml    |   232.5  |  465    |   5    |     30 |     30 |   100070434740 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 朗科 TypecM.2固态硬盘盒    |   295    |  659    |   4.48 |     20 |     20 |   100106430684 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 海鸥 机械表 D519.101L      |   666    | 1599    |   4.17 |     50 |     50 | 10101445692731 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
| 能率 16升 火箭超频技术燃热 |  1999    | 4999    |   4    |     50 |     50 |   100018647492 |
+----------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------------+
本内容来源网络,具有时效性,请自行验证
友情链接:
京东优惠券
赚客线报
羊毛线报