2024-05-07京东月黑风高百亿补贴商品名单以及价格表

2024-05-07 19:50:23
 实用工具,电商优惠
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 名称                       |   折扣价 |   原价 |   折扣 |   数量 |   剩余 |          skuId |
+============================+==========+========+========+========+========+================+
| 得力 田格本20本 36K        |     5.8  |   13.9 |   4.17 |   1000 |   1000 |   100009724624 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 三菱 UB-150 直液式走珠笔   |     6.9  |   16   |   4.31 |    100 |    100 | 10098976857548 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 维达 无芯卷纸 4层780克10卷 |     6.9  |   19.9 |   3.47 |    700 |    700 | 10027144929692 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻 浅口船袜 黑色20双装   |    12.9  |   31.6 |   4.08 |    200 |    200 | 10101653241324 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 斑马 中性笔C-JJ100 十支装  |    13    |   26   |   5    |    100 |    100 | 10098329549597 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 斑马 中性笔C-JJ1 十支装    |    16.52 |   33.6 |   4.92 |    100 |    100 | 10098329549601 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 惠寻 48骨全自动晴雨伞 黑色 |    22.9  |   49.9 |   4.59 |    100 |    100 | 10100867291307 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 1月 安慕希高端原味 230*10  |    34.9  |   64.9 |   5.38 |    100 |    100 | 10087356686871 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 绿林 家用工具包组套14件套  |    39    |   79.9 |   4.88 |    100 |    100 | 10100998057024 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 吙吙严选 化妆镜 带灯美妆镜 |    49    |  129   |   3.8  |     50 |     50 | 10067155085901 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 来伊份益生菌每日坚果 750g  |    49.5  |  168   |   2.95 |    100 |    100 | 10063358540674 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| DDJ 无线游戏蓝牙耳机挂脖式 |    54.5  |  149   |   3.66 |    100 |    100 | 10060564318328 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 先锋加高app智能电风扇      |    99    |  199   |   4.97 |    200 |    200 |   100019442313 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 伯珍 至诚53度 单瓶装       |   109    |  219   |   4.98 |    100 |    100 |   100015598147 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 蛇圣 超薄睡眠无线蓝牙耳机  |   129    |  269   |   4.8  |    100 |    100 | 10100241980562 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 长虹 6.5L厨宝 包安装       |   249    |  599   |   4.16 |     20 |     20 |   100100615324 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 京东旅行云南豪华双人游     |   488    | 1488   |   3.28 |     20 |     20 | 10084784700452 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| SK-II 前男友面膜 6片       |   580    |  810   |   7.16 |     60 |     60 |        2223526 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 京度 光子美容面罩          |   799    | 2299   |   3.48 |     30 |     30 | 10093508471487 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
| 西藏拉萨林芝羊湖7天6晚     |  1199    | 2798   |   4.29 |     20 |     20 | 10092926929234 |
+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------------+
本内容来源网络,具有时效性,请自行验证
友情链接:
京东优惠券
赚客线报
羊毛线报